| Alla mått i mm | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 432 | 456 | 477 | 497 | 522 |
| Stack | 625 | 635 | 643 | 657 | 670 |
| Head tube angle | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° |
| Head Tube Length | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| Rear Center | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| Front Center | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| BB Height | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| BB Drop Front | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| BB Drop Rear | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wheelbase | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| Top Tube Length | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| Seat Tube Length | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Seat Tube Angle | 77.2° | 77.2° | 77.2° | 77.2° | 77.2° |
| Standover Height | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
Santa CruzVala AL 70
Santa Cruz Vala AL 70 är en el-MTB för dig som vill ha Santa Cruz-känslan i ett mer tillgängligt aluminiumchassi, utan att tappa fokus på hur cykeln faktiskt ska kännas ute på stig. Det här är en fullpower e-bike med 150 mm bakhjulsrörelse, mullet-hjul och Boschdrift, byggd för att göra långa traildagar, tekniska klättringar och snabba utförslöpor både roligare och mer lättillgängliga.
Vala AL 70 är en riktigt intressant cykel för åkare som vill ha en elcykel med tydligt trail och endurofokus. 150mm slaglängd bak i kombination med mixed wheels brukar vara en väldigt bra mix för den typen av cykling där man vill ha trygghet och grepp utför, men ändå en cykel som går att jobba aktivt med i kurvor, småhopp och tekniska partier.
Drivlinan bygger på Bosch Performance Line CX Gen 5, och Vala använder ett 600 Wh batteri. Ramen är byggd runt ett 600 Wh-batteriet med Bosch PowerMore range extender.
Det här är kort sagt en e-bike för dig som vill ha mycket riktig mountainbike kvar i upplevelsen. Santa Cruz Vala AL 70 är som ett starkt val för stigcyklisten som vill köra längre, få fler åk per pass och fortfarande ha en cykel som känns hemma när det blir stökigt, brant och kul på riktigt.