| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 611 mm | 621 mm | 630 mm | 644 mm | 658 mm | 671 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm | 525 mm |
| Headtube Length | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Headtube Angle | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees |
| BB Height | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| BB Drop | 38 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 133 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Fork Length (full) | 561 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 724 mm | 755 mm | 785 mm | 816 mm | 848 mm | 884 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 432 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1153 mm | 1186 mm | 1217 mm | 1249 mm | 1290 mm | 1327 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 542 mm | 574 mm | 596 mm | 625 mm | 649 mm | 678 mm |
| Bike Standover Height | 738 mm | 751 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 751 mm |
| Seat Tube Length | 385 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 77.7 degrees | 76.5 degrees | 76.5 degrees | 76 degrees | 76 degrees | 76 degrees |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645 mm | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 245 mm | 245 mm | 255 mm | 255 mm | 285 mm | 285 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
SpecializedStumpjumper 15 EVO Expert SRAM GX AXS
Specialized Stumpjumper 15 EVO Expert SRAM GX AXS är byggd för dig som vill ha en riktigt kapabel stig och endurohoj med modern trådlös drivlina och massor av justeringsmöjligheter. Den tar den klassiska Stumpjumper-känslan och skruvar upp allt ett snäpp med längre 160 mm gaffel, extern FOX FLOAT X dämpare och en geometri som trivs när farten ökar och stigarna blir brantare.
Det här är en cykel som passar perfekt för dig som vill ha en hoj som går att trampa hela dagen, men som ändå känns trygg, snabb och redo när det börjar gå utför på riktigt. Stumpjumper 15 EVO har gott om grepp och stabilitet i teknisk terräng, men känns fortfarande lekfull nog för tajta spår, små hopp, naturliga linjer och vanliga stigpass.
Bakdämpningen bygger på Specialized GENIE-tekniken, som ger en känslig början av slaget och bra stöd när du trycker på hårdare. Det gör att cykeln sväljer rötter, sten och större träffar med mer lugn än slaglängden antyder, samtidigt som den behåller pop och effektivitet när du vill pumpa genom terrängen eller få med dig fart ur svängarna.
FACT 11m kolfiberramen är lätt, stark och full av smarta detaljer. SWAT 4.0-förvaringen i underröret ger plats för verktyg, slang och annat viktigt utan att du behöver fylla fickorna. Geometrin går att justera efter hur du vill att cykeln ska kännas, från lite kvickare och mer allround till flackare och mer utförsfokuserad. Du kan även anpassa den för mullet eller full 29 tum, vilket gör den lätt att bygga efter både åkstil och terräng.
Expert SRAM GX AXS-versionen kommer med trådlös SRAM GX AXS-drivlina, vilket ger rena växlingar, mindre kabeldragning och en väldigt modern känsla i cockpit. Tillsammans med FOX Performance Elite-dämpning och genomtänkta komponenter blir det här en riktigt stark setup för aggressiv stigcykling, enduro och hårda dagar i skogen.
Kort sagt är Stumpjumper 15 EVO Expert SRAM GX AXS en perfekt cykel för dig som vill ha en snabb, trygg och justerbar hoj som klarar det mesta. Den är effektiv nog för långa turer, men kapabel nog för branta leder, stökiga utförslöpor och dagar där du vill släppa bromsarna lite längre.