| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 611 mm | 621 mm | 630 mm | 644 mm | 658 mm | 671 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm | 525 mm |
| Headtube Length | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Headtube Angle | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees |
| BB Height | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| BB Drop | 38 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 133 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Fork Length (full) | 561 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 724 mm | 755 mm | 785 mm | 816 mm | 848 mm | 884 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 432 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1153 mm | 1186 mm | 1217 mm | 1249 mm | 1290 mm | 1327 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 542 mm | 574 mm | 596 mm | 625 mm | 649 mm | 678 mm |
| Bike Standover Height | 738 mm | 751 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 751 mm |
| Seat Tube Length | 385 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 77.7 degrees | 76.5 degrees | 76.5 degrees | 76 degrees | 76 degrees | 76 degrees |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645 mm | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 245 mm | 245 mm | 255 mm | 255 mm | 285 mm | 285 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
SpecializedStumpjumper 15 EVO Expert Shimano XT Di2
Specialized Stumpjumper 15 EVO Expert Shimano XT Di2 är för dig som vill ha en riktigt kapabel trail och endurocykel utan att gå hela vägen till en ren parkcykel. Den bygger vidare på Stumpjumper 15 plattformen, men med längre 160 mm gaffel, FOX FLOAT X dämpare och en geometri som är redo för brantare, snabbare och stökigare stig.
Det här är cykeln för dig som vill kunna trampa effektivt uppför, men ändå ha gott om självförtroende när det blir tekniskt, brötigt och högt tempo utför. Stumpjumper 15 EVO känns stabil när det går fort, men behåller fortfarande den där lekfulla Stumpy känslan som gör att den inte känns trög eller överbyggd på vanliga stigpass.
En stor del av känslan kommer från Specialized GENIE dämparteknik. Den är byggd för att ge ett känsligt och greppigt första slag, samtidigt som cykeln får bra stöd och bottentålighet när du trycker på hårdare. Resultatet är en bakända som sväljer rötter, sten och landningar bättre än vad slaglängden på pappret antyder, utan att cykeln tappar pop och respons.
Ramen är byggd i Specialized FACT 11m kolfiber och har smarta detaljer som SWAT 4.0 för förvaring i underröret, gängat vevlager och justerbar geometri. Du kan finjustera känslan beroende på om du vill ha mer stabilitet för branta utförslöpor eller en kvickare känsla för tajtare stig. Det går även att köra den med mullet setup eller full 29 tum, vilket gör den ovanligt anpassningsbar.
Expert Shimano XT Di2 versionen kombinerar den här ramen med elektronisk Shimano XT Di2 drivlina, FOX Performance Elite dämpning och komponenter som matchar cykelns tänkta användning. Det gör den till ett starkt val för dig som vill ha en modern, snabb och pålitlig hoj för allt från hemmastigar till endurotävlingar och bikeparkdagar.
Kort sagt är Stumpjumper 15 EVO Expert Shimano XT Di2 en riktigt vass enhoj för aggressiv stigcykling. Den trampar bättre än en fullblods endurocykel, men har tillräckligt med slagkraft, grepp och geometri för att du ska kunna släppa på ordentligt när leden pekar nedåt.