| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 611 mm | 621 mm | 630 mm | 644 mm | 658 mm | 671 mm |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm | 525 mm |
| Headtube Length | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Headtube Angle | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees |
| BB Height | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| BB Drop | 38 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 133 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Fork Length (full) | 561 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm | 573 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 724 mm | 755 mm | 785 mm | 816 mm | 848 mm | 884 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 432 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1153 mm | 1186 mm | 1217 mm | 1249 mm | 1290 mm | 1327 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 542 mm | 574 mm | 596 mm | 625 mm | 649 mm | 678 mm |
| Bike Standover Height | 738 mm | 751 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 751 mm |
| Seat Tube Length | 385 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 77.7 degrees | 76.5 degrees | 76.5 degrees | 76 degrees | 76 degrees | 76 degrees |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645 mm | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 245 mm | 245 mm | 255 mm | 255 mm | 285 mm | 285 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
SpecializedStumpjumper 15 EVO Comp SRAM AXS
Specialized Stumpjumper 15 EVO Comp SRAM AXS är för dig som vill ha en riktigt kapabel trail och endurohoj med modern kolfiberram, trådlös SRAM AXS-drivlina och samma justerbara känsla som gjort Stumpjumper EVO till en favorit bland många aggressiva stigcyklister.
Här får du en cykel som trampar effektivt nog för långa rundor, men som har gott om självförtroende när leden blir brantare, snabbare och mer teknisk. Kombinationen av 160 mm gaffel, extern FOX FLOAT X-dämpare och Specialized GENIE-bakdämpning ger en hoj som sväljer rötter, sten och hårda träffar med mycket lugn, utan att tappa den lekfulla Stumpy-känslan.
GENIE-tekniken gör att cykeln får en känslig början av slaget för grepp och komfort, samtidigt som den behåller stöd när du trycker på genom kurvor, pumpar terrängen eller landar hårdare. Det gör Stumpjumper 15 EVO Comp till en väldigt mångsidig hoj som känns trygg i stök, men fortfarande pigg och rolig på vanliga stigpass.
FACT 11m kolfiberramen ger låg vikt, bra styvhet och en riktigt genomtänkt helhet. SWAT 4.0-förvaringen i underröret gör det enkelt att få med slang, verktyg och småsaker utan ryggsäck. Geometrin kan justeras för att passa både snabbare utförsåkning och mer allround stigcykling, och ramen ger möjlighet att köra både full 29 tum eller mullet beroende på vilken känsla du vill ha.
Comp-versionen med SRAM AXS ger trådlös växling, ren cockpit och pålitlig funktion även när cykeln används hårt. Det här är en riktigt bra nivå för dig som vill ha en modern premiumram och smart elektronisk drivlina, men utan att behöva gå hela vägen upp till de allra dyraste byggena.
Kort sagt är Stumpjumper 15 EVO Comp SRAM AXS en grym enhoj för dig som vill ha en snabb, stabil och justerbar cykel för allt från hemmastig till endurospår och bikeparkdagar. Den är effektiv nog för turerna upp, men byggd för att verkligen komma till sin rätt när det börjar gå utför.