| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack (low) | 620 mm | 625 mm | 634 mm | 643 mm | 652 mm |
| Stack (high) | 616 mm | 620 mm | 629 mm | 638 mm | 647 mm |
| Reach (low) | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm | 520 mm |
| Reach (high) | 426 mm | 451 mm | 476 mm | 501 mm | 526 mm |
| Headtube Length | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Headtube Angle (low) | 63.5 degrees | 63.5 degrees | 63.5 degrees | 63.5 degrees | 63.5 degrees |
| Headtube Angle (high) | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees | 64 degrees |
| BB Height (low) | 342 mm | 342 mm | 342 mm | 342 mm | 342 mm |
| BB Height (high) | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB Drop (low) | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| BB Drop (high) | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Trail (low) | 138 mm | 138 mm | 138 mm | 138 mm | 138 mm |
| Trail (high) | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Fork Length (full) | 581 mm | 581 mm | 581 mm | 581 mm | 581 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 762 mm | 789 mm | 819 mm | 848 mm | 878 mm |
| Chainstay Length (low) | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 437 mm | 437 mm |
| Chainstay Length (high) | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 433 mm | 433 mm |
| Wheelbase | 1193 mm | 1221 mm | 1250 mm | 1285 mm | 1314 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 554 mm | 595 mm | 635 mm | 676 mm | 716 mm |
| Bike Standover Height | 735 mm | 735 mm | 742 mm | 748 mm | 752 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle (low) | 77 degrees | 77 degrees | 77 degrees | 77 degrees | 77 degrees |
| Seat Tube Angle (high) | 77.6 degrees | 77.6 degrees | 77.6 degrees | 77.6 degrees | 77.6 degrees |
SpecializedStatus 170 2
Specialized Status 2 är en cykel som vägrar låta sig placeras i ett fack. Den är byggd för stig, bikepark, urbana sessioner och spontana svängar med kompisarna. Kort sagt en cykel för cyklister som vill köra överallt och testa gränserna för vad en mountainbike kan göra.
Grunden är ett helt omdesignat M5-aluminiumchassi med 170 mm bakslag och en robust konstruktion som är gjord för hård körning. Status 2 är inte byggd för gramjägare utan för cyklister som vill hoppa större, köra fortare och pressa sin egen nivå. Kraftfulla bromsar, slitstarka hjul och en pålitlig Shimano Deore-drivlina gör att cykeln klarar både långa klättringar och tuffa nedförslinjer.
Fjädringen är noggrant inställd av Specialized Ride Dynamics-team, som har utvecklat en dämparkaraktär som matchar cykelns kinematik perfekt. Resultatet är en bakdämpning som känns kontrollerad, stabil och redo för aggressiv körning.
Status 2 är dessutom enkel att anpassa efter din körstil. Vid Horst-länkaget sitter ett flip-chip som gör att du kan justera geometrin. I standardläget är cykeln högre och mer lekfull, men genom att vända chipet blir den 8 mm lägre i vevlagret och cirka 0,5 grader flackare i styrrörsvinkel för ännu mer stabilitet i fart.
Med modern geometri, stark konstruktion och komponenter som tål hård körning är Status 2 en cykel för dig som vill köra mer, hoppa mer och utvecklas mer.