| XXS - 26 | XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 26 in | 27.5 in | 27.5 in | 27.5 in | 29 in | 29 in | 29 in | 29 in | 29 in |
| Stack | 543 mm | 559 mm | 573 mm | 589 mm | 607 mm | 616 mm | 626 mm | 640 mm | 654 mm |
| Reach | 355 mm | 375 mm | 395 mm | 415 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm | 485 mm |
| Head-Tube Length | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 105 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm |
| Head-Tube Angle | 68 degrees | 68 degrees | 68 degrees | 68 degrees | 68.5 degrees | 68.5 degrees | 68.5 degrees | 68.5 degrees | 68.5 degrees |
| B-B Height | 295 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| B-B Drop | 44 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Trail | 94 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
| Fork Length (full) | 455 mm | 475 mm | 485 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm |
| Fork Rake/Offset | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Front-Center | 601 mm | 630 mm | 656 mm | 682 mm | 672 mm | 696 mm | 719 mm | 745 mm | 770 mm |
| Chain-Stay Length | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1017 mm | 1067 mm | 1092 mm | 1118 mm | 1105 mm | 1128 mm | 1152 mm | 1178 mm | 1203 mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 516 mm | 541 mm | 565 mm | 589 mm | 586 mm | 608 mm | 630 mm | 654 mm | 679 mm |
| Bike Stand-Over Height | 647 mm | 658 mm | 695 mm | 735 mm | 732 mm | 754 mm | 781 mm | 820 mm | 853 mm |
| Seat-Tube Length | 310 mm | 310 mm | 350 mm | 400 mm | 360 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 560 mm |
| Seat-Tube Angle | 73.5 degrees | 73.5 degrees | 73.5 degrees | 73.5 degrees | 73.5 degrees | 73.5 degrees | 73.5 degrees | 73.5 degrees | 73.5 degrees |
| Crank Length | 160 mm | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Handlebar Width | 700 mm | 700 mm | 720 mm | 740 mm | 720 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| Stem Length | 35 mm | 35 mm | 45 mm | 60 mm | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
| Seat-Post Length | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Saddle Width | 143 mm | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
SpecializedRockhopper Sport
Specialized Rockhopper Sport är en riktigt bra hardtail för dig som vill komma igång med mountainbike på ett tryggt, roligt och prisvärt sätt. Den passar lika bra för skogsvägar och enklare stigcykling som för pendling, träning och vardagscykling när du vill ha en cykel som känns stabil och lätt att leva med.
Ramen är byggd i lätt och tålig aluminium med en modern geometri som ger bra kontroll utan att kännas nervös. Rockhopper är inte en ren endurohoj, men den har en tydlig MTB-känsla som gör den rolig på grus, stig och lättare teknisk terräng. Det är en cykel som ger mycket självförtroende för dig som vill börja utforska cyklingen bortom asfalt och cykelbanor.
Dämpgaffeln framtill tar hand om ojämnheter, rötter och småslag, vilket gör cykeln bekvämare och mer kontrollerad när underlaget blir stökigare. Tillsammans med breda däck och hydrauliska skivbromsar får du en trygg känsla både när det går uppför, utför och när du behöver bromsa med kontroll i blött eller löst underlag.
Sport-versionen är byggd med pålitliga komponenter som håller nere priset utan att kännas för enkla. Du får en bred växling för både backar och transportsträckor, bromsar med bra kraft och en ram som är redo för många mil på varierande underlag.
Kort sagt är Specialized Rockhopper Sport ett riktigt vettigt val för dig som vill ha en mångsidig hardtail med bra känsla, trygg kontroll och hög användbarhet. En perfekt första MTB, eller en stabil vardagscykel för dig som vill kunna svänga av mot skogen när tillfälle ges.