| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Reach | 435 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| B — Stack | 620.24 | 629.26 | 638.29 | 647.31 | 656.34 |
| C — Effective Top Tube Length | 578.2 | 605.28 | 621.5 | 643.51 | 665.51 |
| D — Seattube Length | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 |
| E — Effective Seattube Angle | Low 77° / High 77,5° | Low 77° / High 77,5° | Low 77° / High 78° | Low 77° / High 78° | Low 77° / High 78° |
| F — Seattube Angle (Actual) | Low 70.5° / High 71 | Low 70.5° / High 71 | Low 70.5° / High 71 | Low 70.5° / High 71 | Low 70.5° / High 71 |
| G — Saddle Height at Saddle Offset | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| H — Saddle Offset at Saddle Height | Low 146.4 High 146.6 | Low 164.4 High 163.4 | Low 174.2 High 172.9 | Low 191.8 High 189.5 | Low 209.4 High 206.2 |
| I — Headtube Length | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| J — Headtube Angle | Low 64.5° / High 65° | Low 64.5° / High 65° | Low 64.5° / High 65° | Low 64.5° / High 65° | Low 64.5° / High 65° |
| K — Chainstay Length | 440 | 440 | 445 | 445 | 445 |
| L — Front Centre | 758.8 | 788.07 | 812.38 | 836.68 | 860.99 |
| M — Wheelbase | 1198.8 | 1228.07 | 1257.38 | 1281.68 | 1305.99 |
| N — Bottom Bracket Drop (Front/Rear) | Low -39 / High -33 | Low -39 / High -33 | Low -39 / High -33 | Low -39 / High -33 | Low -39 / High -33 |
| O — Bottom Bracket Height | Low 330 / High 336 | Low 330 / High 336 | Low 330 / High 336 | Low 330 / High 336 | Low 330 / High 336 |
| P — Stand Over Height | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 |
| Q — Fork Travel | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| R — Trail | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| S — Fork Offset | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| T — Axle to Crown | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
| U — Maximum Seatpost Insert | 210 | 240 | 265 | 295 | 320 |
NukeproofReactor Alloy 290
Nukeproof Reactor Alloy 290 är en aggressiv trailcykel byggd för långa dagar och tekniska stigar. Den är konstruerad i hydroformad och butted 6061 T6-aluminium med kolfiberstag, vilket ska ge en bra balans mellan låg vikt, styrka och styvhet.
Konstruktion och funktion
Modellen har 29-tumshjul och 150 mm gaffelvandring fram, med RockShox Lyrik Select+ och Super Deluxe Select+ bakdämpare i de angivna storlekarna. Den är utrustad med SRAM Eagle 90-drivlinan, SRAM Maven Base-bromsar och en Tranz-X-justerbar sadelstolpe.
Vem passar modellen för
Reactor Alloy 290 passar cyklisten som vill ha en trailcykel som klättrar precist men kommer bäst till sin rätt när stigen pekar utför och terrängen blir mer krävande.