| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 435/432.4 | 460/457.4 | 480/477.5 | 500/497.4 | 525/522.5 |
| Stack | 614.9/616.8 | 624/625.8 | 633/634.9 | 651/653 | 664.5/666.5 |
| Head tube angle | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
| Rear Center | 443/443.8 | 443/443.8 | 443/443.8 | 446/446.8 | 450/450.7 |
| Front Center | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
| BB Height | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 |
| BB Drop Front | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 |
| BB Drop Rear | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 |
| Wheel base | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329.9/1330.5 |
| Top Tube Length | 569.2/579.6 | 602.7/602.9 | 620.6/621.5 | 641.8/642.7 | 669.1/670 |
| Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Seat Tube Angle | 76.8/76.6 | 77.1/76.9 | 77.5/77.2 | 77.7/77.5 | 77.8/77.5 |
| Standover Height | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733.4/729.3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |
Santa CruzHeckler SL XX AXS RSV DEMO
Begagnad democykel i bra skick. Den här cykeln säljs endast i butik och skickas inte.
Heckler SL XX AXS RSV är elcykeln för dig som vill ha Santa Cruz känsla, men med ett lättare och mer “analogt” upplägg än de tyngsta full power alternativen. FAZUA RIDE60 ger ett naturligt, tyst och smidigt stöd som passar perfekt för snabba stigrundor, längre dagar i bergen och när du vill få ut fler åk utan att cykeln känns som ett lok.
Varför den här democykeln är extra intressant
Du får en riktigt vass drömspec med komponenter som faktiskt gör skillnad ute på stig. RockShox Lyrik Ultimate fram och Super Deluxe Ultimate bak ger en följsam men stabil känsla, och SRAM XX Eagle AXS T Type gör växlingen krispig även under belastning. Bromsarna är Code Ultimate Stealth och hjulen är Reserve 30 HD med Industry Nine Hydra nav, ett paket som känns snabbt, tight och pålitligt när det går fort.
Känsla på stig
MX uppsättning med 29 tum fram och 27,5 bak gör cykeln trygg och stabil i framänden men ändå lätt att få runt i tighta svängar och brant terräng. 150 mm bak och 160 mm fram är en grym sweet spot för aggressiv trail och lättare enduro, med mer än nog med marginal när underlaget blir stökigt.
Spec highlights
- Motor: FAZUA RIDE60
- Batteri: FAZUA 430 Wh integrerat
- Framgaffel: RockShox Lyrik Ultimate 160 mm
- Bakdämpare: RockShox Super Deluxe Ultimate 210x55
- Drivlina: SRAM XX Eagle AXS T Type 12 växlar, 10 till 52
- Bromsar: Code Ultimate Stealth med SRAM HS2 200 mm fram och bak
- Hjul: Reserve 30 HD, Industry Nine Hydra nav
- Däck: Maxxis Minion DHF 29x2.5 fram och Minion DHR II 27.5x2.4 bak
- Dropper: RockShox Reverb AXS
Endast i butik
Kom förbi butiken så går vi igenom skick, storlek och setup tillsammans. Vill du ha hjälp att hitta rätt känsla direkt kan vi även kika på däcktryck, sag och cockpitinställning så att cykeln sitter som en smäck från första rundan.