Dam
Alla mått i centimeter. Mät direkt på kroppen.
Överdelar (jackor/tröjor)
| Mått \ Storlek | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kroppslängd | 156–164 | 160–168 | 164–174 | 168–176 | 172–180 |
| Byst | 77–82 | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–107 |
| Armlängd | 57–58 | 58.5–59 | 60–61 | 61.5–62 | 63–65 |
| Säte | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| Höft | 76-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-108 |
Underdelar (byxor)
| Mått \ Storlek | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 61–66 | 67–72 | 73–78 | 79–84 | 85–91 |
| Säte | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–109 | 110–115 |
| Innerbenslängd | 63.5–66 | 66.5–69.5 | 70–72 | 73–75 | 76–78 |
Herr
Alla mått i centimeter. Mät direkt på kroppen.
Överdelar (jackor/tröjor)
| Mått \ Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroppslängd | 166–174 | 170–178 | 174–182 | 178–186 | 182–193 | 186–196 |
| Bröst | 85–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–121 |
| Armlängd | 58.5–60 | 61–62 | 62.5–63.5 | 64–65 | 65.5–66.5 | 67–68 |
| Höft | 77-82 | 83-88 | 89-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| Säte | 85-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
Underdelar (byxor)
| Mått \ Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 71–76 | 77–82 | 83–89 | 90–95 | 96–101 | 102–107 |
| Säte | 85–91 | 92–97 | 98–103 | 104–109 | 110–115 | 116–121 |
| Innerbenslängd | 77–78 | 79–80 | 81–82 | 83–85 | 86–87 | 88–89 |
Så mäter du
- Bröst: Över bredaste delen, runt skulderbladen.
- Midja: Där du är smalast.
- Höft/Säte: Runt den bredaste punkten över sätet.
- Innerbenslängd: Från grenen till fotknölen, med raka ben.
- Armlängd: Från axel/rygg till handled längs utsidan av armen.