Mons Royale Storleksguide
Kvinnor – Överdelar, Underdelar och Underkläder
Alla mått är kroppsmått. Mellan två storlekar? Välj en mindre storlek för tight passform, eller en större för mer utrymme.
| Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79–84 | 63–68 | 87–92 |
| S | 84–89 | 69–74 | 93–96 |
| M | 89–94 | 74–79 | 97–102 |
| L | 94–99 | 80–85 | 103–107 |
| XL | 100–107 | 85–92 | 108–116 |
| XXL | 108–115 | 92–99 | 116–124 |
Män – Överdelar, Underdelar och Underkläder
Alla mått är kroppsmått. Mellan två storlekar? Välj en mindre storlek för tight passform, eller en större för mer utrymme.
| Mons Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 85–92 | 72–78 | 85–91 |
| S | 92–98 | 78–84 | 91–97 |
| M | 98–104 | 84–90 | 97–103 |
| L | 104–110 | 90–96 | 103–109 |
| XL | 110–117 | 96–103 | 109–116 |
| XXL | 117–125 | 103–111 | 116–124 |
| 3XL | 125–133 | 111–119 | 124–132 |
Unisex – Strumpor
| Storlek | EU-storlek | US Herr | UK Herr |
|---|---|---|---|
| S | 35–38 | 4–6 | 3–5 |
| M | 39–41 | 7–8 | 6–7 |
| L | 42–44 | 9–11 | 8–10 |
| XL | 45–47 | 12–13 | 11–12 |
Unisex – Mössor
| Storlek | Huvudomkrets (cm) |
|---|---|
| S/M | 56–58.5 |
| L/XL | 58.5–61 |
| OS (One Size) | 58.5–61 |
Mät huvudets omkrets med ett måttband runt pannan för att hitta rätt passform.