S1 S2 S3 S4 S5 S6
Stack 602 mm 607 mm 616 mm 630 mm 644 mm 657 mm
Reach 400 mm 420 mm 450 mm 475 mm 500 mm 525 mm
Head-Tube Length 95 mm 100 mm 110 mm 125 mm 140 mm 155 mm
Head-Tube Angle 64.8 degrees 65 degrees 65 degrees 65 degrees 65 degrees 65 degrees
B-B Height (low) 339 mm 339 mm 339 mm 339 mm 339 mm 339 mm
B-B Drop 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Trail 128 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm
Fork Length (full) 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm
Fork Rake/Offset 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Front Center 716 mm 736 mm 770 mm 801 mm 833 mm 863 mm
Chain-Stay length 447 mm 447 mm 447 mm 447 mm 447 mm 447 mm
Wheelbase 1160 mm 1181 mm 1215 mm 1246 mm 1277 mm 1309 mm
Top-Tube Length (horizontal) 539 mm 560 mm 592 mm 620 mm 649 mm 677 mm
Bike Stand-Over Height 761 mm 763 mm 773 mm 783 mm 793 mm 803 mm
Seat-Tube Length 375 mm 385 mm 405 mm 425 mm 445 mm 465 mm
Seat-Tube Angle 77 degrees 77 degrees 77 degrees 77 degrees 77 degrees 77 degrees
Seat Post Max Insertion 210 mm 227 mm 249 mm 271 mm 292 mm 312 mm
Seat Post Min Insertion 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Saddle Height for Effective ST Angle 645 mm 690 mm 735 mm 780 mm 825 mm 870 mm