S1 S2 S3 S4 S5 S6
Stack 611 mm 621 mm 630 mm 644 mm 658 mm 671 mm
Reach 400 mm 420 mm 445 mm 470 mm 495 mm 525 mm
Headtube Length 95 mm 100 mm 110 mm 125 mm 140 mm 155 mm
Headtube Angle 64 degrees 64 degrees 64 degrees 64 degrees 64 degrees 64 degrees
BB Height 337 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm
BB Drop 38 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Trail 133 mm 134 mm 134 mm 134 mm 134 mm 134 mm
Fork Length (full) 561 mm 573 mm 573 mm 573 mm 573 mm 573 mm
Fork Rake/Offset 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Front Center 724 mm 755 mm 785 mm 816 mm 848 mm 884 mm
Chainstay Length 430 mm 432 mm 435 mm 435 mm 445 mm 445 mm
Wheelbase 1153 mm 1186 mm 1217 mm 1249 mm 1290 mm 1327 mm
Top-tube Length (horizontal) 542 mm 574 mm 596 mm 625 mm 649 mm 678 mm
Bike Standover Height 738 mm 751 mm 745 mm 745 mm 745 mm 751 mm
Seat Tube Length 385 mm 385 mm 405 mm 425 mm 445 mm 465 mm
Seat Tube Angle 77.7 degrees 76.5 degrees 76.5 degrees 76 degrees 76 degrees 76 degrees
Saddle Height for Effective ST Angle 645 mm 690 mm 735 mm 780 mm 825 mm 870 mm
Max Seatpost Insertion 245 mm 245 mm 255 mm 255 mm 285 mm 285 mm
Min Seatpost Insertion 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm