Santa Cruz V10 Frame 2027 – geometri
Alla mått anges i millimeter eller grader. S–L: MX (29 tum fram, 27,5 tum bak). XL: 29 tum fram och bak. Tabellerna nedan visar Mid, High och Low.
Mid – mellanläge
| Mått | S | M | L | XL (29) |
|---|---|---|---|---|
| Reach (kort / mellan / lång) | 411-419-427 | 446-454-462 | 466-474-482 | 491-499-507 |
| Stack | 625 | 634 | 638 | 643 |
| Styrvinkel | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
| Styrhuvudets längd | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Bakcentrum | 440-445-451 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Framcentrum | 785 | 825 | 847 | 874 |
| Vevlagerhöjd | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Vevlagerdrop fram | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Vevlagerdrop bak | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Hjulbas | 1231 | 1275 | 1303 | 1335 |
| Sadelrörets längd | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Sadelrörsvinkel | 77.8 | 77.3 | 77.2 | 76.9 |
| Överrörshöjd (standover) | 726 | 728 | 729 | 729 |
High – högt läge
| Mått | S | M | L | XL (29) |
|---|---|---|---|---|
| Reach (kort / mellan / lång) | 412-420-428 | 447-455-463 | 467-475-483 | 492-500-508 |
| Stack | 624 | 633 | 637 | 642 |
| Styrvinkel | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Styrhuvudets längd | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Bakcentrum | 440-445-450 | 445-450-455 | 450-455-460 | 455-460-465 |
| Framcentrum | 785 | 825 | 847 | 874 |
| Vevlagerhöjd | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Vevlagerdrop fram | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Vevlagerdrop bak | -1 | -1 | -1 | 17 |
| Hjulbas | 1230 | 1275 | 1302 | 1334 |
| Sadelrörets längd | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Sadelrörsvinkel | 77.9 | 77.4 | 77.3 | 77 |
| Överrörshöjd (standover) | 729 | 730 | 731 | 731 |
Low – lågt läge
| Mått | S | M | L | XL (29) |
|---|---|---|---|---|
| Reach (kort / mellan / lång) | 409-417-425 | 444-452-460 | 464-472-480 | 489-497-505 |
| Stack | 626 | 635 | 639 | 644 |
| Styrvinkel | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
| Styrhuvudets längd | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Bakcentrum | 440-445-452 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Framcentrum | 785 | 825 | 847 | 874 |
| Vevlagerhöjd | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Vevlagerdrop fram | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Vevlagerdrop bak | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Hjulbas | 1231 | 1276 | 1303 | 1335 |
| Sadelrörets längd | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Sadelrörsvinkel | 77.6 | 77.1 | 77 | 76.7 |
| Överrörshöjd (standover) | 724 | 726 | 726 | 726 |
Bakcentrummåtten återges i samma ordning som i Santa Cruz tabell.