S2 S3 S4 S5 S6
Stack 625 mm 633 mm 646 mm 659 mm 675 mm
Reach 425 mm 445 mm 470 mm 495 mm 525 mm
Headtube Length 95 mm 103 mm 117 mm 132 mm 149 mm
Headtube Angle 63.6 degrees 63.6 degrees 63.6 degrees 63.6 degrees 63.6 degrees
BB Height 356 mm 356 mm 356 mm 356 mm 356 mm
BB Drop 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Trail 139 mm 139 mm 139 mm 139 mm 139 mm
Fork Length (full) 597 mm 597 mm 597 mm 597 mm 597 mm
Fork Rake/Offset 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Front Center 773 mm 797 mm 828 mm 859 mm 897 mm
Chainstay Length 435 mm 435 mm 435 mm 435 mm 435 mm
Wheelbase 1208 mm 1232 mm 1263 mm 1294 mm 1331 mm
Top-tube Length (horizontal) 580 mm 602 mm 630 mm 658 mm 691 mm
Bike Standover Height 764 mm 765 mm 763 mm 768 mm 771 mm
Seat Tube Length 390 mm 405 mm 425 mm 445 mm 465 mm
Seat Tube Angle 76 degrees 76 degrees 76 degrees 76 degrees 76 degrees
Saddle Height for Effective ST Angle 690 mm 735 mm 780 mm 825 mm 870 mm
Max Seatpost Insertion 274 mm 289 mm 313 mm 337 mm 357 mm
Min Seatpost Insertion 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm