| Alla mått i mm | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 432 | 456 | 477 | 497 | 522 |
| Stack | 625 | 635 | 643 | 657 | 670 |
| Head tube angle | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° |
| Head Tube Length | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| Rear Center | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| Front Center | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| BB Height | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| BB Drop Front | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| BB Drop Rear | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wheelbase | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| Top Tube Length | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| Seat Tube Length | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Seat Tube Angle | 77.2° | 77.2° | 77.2° | 77.2° | 77.2° |
| Standover Height | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
Santa CruzVala C 90
Santa Cruz Vala C 90 - Kraft, kontroll och kul i ett
Santa Cruz Vala C 90 2025 är en el-MTB byggd för att leverera maxat ös i skogen. Den lätta Carbon C-ramen kombineras med en kraftfull Bosch Performance CX-motor (85 Nm) och ett integrerat 600 Wh-batteri - perfekt för långa dagar på stigarna.
Med 150 mm slaglängd bak (FOX Float X Performance) och 160 mm fram (FOX 38 Performance) sväljer den teknisk terräng utan problem. Mullet-hjulsättning (29" fram, 27,5" bak) ger en balanserad mix av rull och lekfullhet. SRAM GX Eagle 12-delad drivlina och SRAM Maven-bromsar håller kontrollen i topp.
Kort sagt - en elcykel som både klättrar, flyger och leker. Redo för allt du kastar på den.