| Alla mått i mm | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 432 | 456 | 477 | 497 | 522 |
| Stack | 625 | 635 | 643 | 657 | 670 |
| Head tube angle | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° |
| Head Tube Length | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| Rear Center | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| Front Center | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| BB Height | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| BB Drop Front | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| BB Drop Rear | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wheelbase | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| Top Tube Length | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| Seat Tube Length | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Seat Tube Angle | 77.2° | 77.2° | 77.2° | 77.2° | 77.2° |
| Standover Height | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
Santa CruzVala C 90
Santa Cruz Vala C 90 2027, kraft, kontroll och körglädje
Santa Cruz Vala C 90 2027 är en kraftfull el-MTB byggd för dig som vill köra snabbt, tekniskt och långt. Carbon C-ramen kombineras med Bosch Performance Line CX-motorn och ett integrerat batteri på 600 Wh, vilket ger gott om kraft och räckvidd för långa dagar på stigarna.
Med 150 mm slaglängd bak från en FOX Float X Performance och 160 mm fram från en FOX 38 Float Performance har Vala gott om marginal när terrängen blir brant, stökig och teknisk. MX-hjulsättningen med 29 tum fram och 27,5 tum bak ger en bra kombination av stabilitet, grepp och lekfull hantering.
SRAM 90 Eagle T-Type-drivlinan är tålig och byggd för hård stigkörning, medan kraftfulla SRAM Maven-bromsar ger gott om kontroll när farten ökar.
Kort sagt, en fullvuxen el-MTB som klättrar effektivt och känns stabil, följsam och lekfull på vägen ner.